Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2014 | % plnění k upraven. rozpočtu | |
Třída 1 – Daňové příjmy | 2 855,50 | -147,17 | 2 708,33 | 2 653,76 | 97,99 |
Třída 2 – Nedaňové příjmy | 1 340,50 | -169,31 | 1 171,18 | 1 153,88 | 98,52 |
Třída 3 – Kapitálové příjmy | 0 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 100 |
Třída 4 – Přijaté dotace | 3 004,40 | 2 361,00 | 5 365,40 | 5 140,60 | 95,81 |
Příjmy celkem | 7 200,40 | 2 535,51 | 9 735,91 | 9 439,25 | 96,95 |
Třída 5 – Běžné výdaje | 5 580,80 | 2 575,52 | 8 155,52 | 7 936,91 | 97,32 |
Třída 6 – Kapitálové výdaje | 1 380,00 | 274,00 | 1 654,00 | 1 643,58 | 99,37 |
Výdaje celkem | 6 960,00 | 2 849,52 | 9 809,52 | 9 580,499 | 97,67 |
Saldo: Příjmy-výdaje po konsolidaci | 240,40 | -314,00 | -73,60 | -141,24 | 191,89 |
Přijaté úvěry a půjčky | 0 | 1 044,00 | 1 044,00 | 1 044,00 | 100 |
Splátky úvěrů | 240,00 | 620,00 | 860,00 | 822,00 | 95,58 |
Financování celkem | -240,40 | 314,00 | 73,60 | 141,24 | 191,89 |
- Výsledovka
- Rozvaha
- Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- Zpráva auditora
- Závěrečný účet Obce Němčovice