Úřad práce v Rokycanech 2.2.2005
Období: Leden 2005 ( 1.1.2005 – 31.1.2005 )
Datum výpočtu: 1.2.2005
Verze: Nezaměstnanost v obcích
Relativní míra nezaměstnanosti | Počet ekonomicky aktivních obyvatel | Počet uchazečů | Obec |
---|---|---|---|
6,12 | 49 | 3 | Bezděkov |
8,89 | 1 046 | 93 | Břasy |
6,20 | 129 | 8 | Březina |
0,00 | 24 | 0 | Bujesily |
5,79 | 259 | 15 | Bušovice |
8,51 | 47 | 4 | Cekov |
0,00 | 9 | 0 | Čilá |
7,46 | 536 | 40 | Dobřív |
18,57 | 70 | 13 | Drahoňův Újezd |
10,98 | 246 | 27 | Ejpovice |
12,84 | 148 | 19 | Hlohovice |
7,21 | 777 | 56 | Holoubkov |
7,51 | 1 479 | 111 | Hrádek |
6,25 | 16 | 1 | Hradiště |
20 | 17 | 0 | Hůrky |
8,36 | 371 | 31 | Cheznovice |
9,09 | 22 | 2 | Chlum |
10,34 | 29 | 3 | Chomle |
10,00 | 50 | 5 | Kakejcov |
11,11 | 27 | 3 | Kamenec |
6,47 | 309 | 20 | Kamenný Újezd |
11,72 | 273 | 32 | Kařez |
5,56 | 18 | 1 | Kařízek |
7,94 | 189 | 15 | Klabava |
8,43 | 83 | 7 | Kladruby |
9,09 | 55 | 5 | Kornatice |
5,11 | 137 | 7 | Lhota pod Radčem |
14,71 | 34 | 5 | Lhotka u Radnic |
7,06 | 85 | 6 | Liblín |
6,10 | 82 | 5 | Líšná |
4,72 | 233 | 11 | Litohlavy |
6,41 | 78 | 5 | Medový Újezd |
9,52 | 42 | 4 | Mešno |
7,37 | 991 | 73 | Mirošov |
9,89 | 182 | 18 | Mlečice |
5,76 | 729 | 42 | Mýto |
22,45 | 49 | 11 | Němčovice |
1,49 | 67 | 1 | Nevid |
4,34 | 599 | 26 | Osek |
12,50 | 32 | 4 | Ostrovec-Lhotka |
1,85 | 54 | 1 | Plískov |
13,14 | 137 | 18 | Podmokly |
9,64 | 166 | 16 | Příkosice |
10,99 | 91 | 10 | Přívětice |
11,83 | 854 | 101 | Radnice |
10,96 | 73 | 8 | Raková |
7,43 | 7 552 | 561 | Rokycany |
10,53 | 38 | 4 | Sebečice |
15,63 | 32 | 5 | Sirá |
4,62 | 65 | 3 | Skomelno |
10,81 | 111 | 12 | Skořice |
4,23 | 71 | 3 | Smědčice |
8,81 | 1 317 | 116 | Strašice |
7,77 | 193 | 15 | Svojkovice |
3,45 | 29 | 1 | Štítov |
7,27 | 110 | 8 | Těně |
7,69 | 65 | 5 | Terešov |
6,52 | 138 | 9 | Těškov |
8,62 | 58 | 5 | Trokavec |
10,53 | 95 | 10 | Týček |
12,50 | 96 | 12 | Újezd u Svatého Kříže |
8,49 | 106 | 9 | Vejvanov |
5,81 | 86 | 5 | Veselá | 0,00 | 20 | 0 | Vísky |
4,83 | 518 | 25 | Volduchy |
10,91 | 110 | 12 | Všenice |
8,09 | 1 409 | 114 | Zbiroh |
12,07 | 58 | 7 | Zvíkovec |
7,90 | 23 337 | 1 844 | Celkem |
Zdroj: Úřad práce v Rokycanech